Miejsce | Imię | RS_Code | RS_Points |
1. | Marcin | 01461 | 36,66 |
2. | Jurek | 01469 | 44,49 |
3. | Piotr | 01233 | 47,98 |
4. | Łukasz | 01238 | 51,81 |
5. | Wojtek | 01471 | 53,76 |
6. | Siergiej | 01234 | 63,88 |
7. | Paweł | 01237 | 65,88 |
8. | Bartek | 01470 | 79,03 |
9. | Monika | 01241 | 79,95 |
10. | Jurij | 01235 | 104,37 |
11. | Adrian | 01230 | 119,29 |
12. | Agnieszka | 01463 | 120,09 |
13. | Bożena | 01240 | 122,09 |
14. | Robert | 01236 | 126,78 |
15. | Mariusz | 01239 | 142,97 |
Stan rankingu aktualny z dnia 25.02.2018
Ranking oparty jest na zmodyfikowanym systemie obliczania punktów FIS. Za zadanie ma jak najdokładniejsze odzwierciedlenie poziomu każdego z zawodników. Ranking aktualizowany jest po każdych zawodach Race Ski Academy.
* Jeśli zawodniczka/zawodnik ukończył tylko jeden przejazd podczas zawodów jego przejazd jest mnożony przez 2 a następnie dodawane są do niego 2 karne sekundy.
Ranking opracował Filip Rzepecki